
各学院:
经各单位申报、学校评审,现将2024年度电子科技大学资源拓展及校友工作专项基金评审结果公布如下:
序号 | 学院 | 资助类型 |
1 | 信息与通信工程学院 | 重点项目 |
2 | 电子科学与工程学院 | 重点项目 |
3 | 机械与电气工程学院 | 重点项目 |
4 | 自动化学院 | 重点项目 |
5 | 经济与管理学院 | 重点项目 |
6 | 集成电路科学与工程学院 | 重点项目 |
7 | 材料与能源学院 | 一般项目 |
8 | 光电科学与工程学院 | 一般项目 |
9 | 计算机科学与工程学院 | 一般项目 |
10 | 信息与软件工程学院 | 一般项目 |
11 | 航空航天学院 | 一般项目 |
12 | 数学科学学院 | 一般项目 |
13 | 物理学院 | 一般项目 |
14 | 医学院 | 一般项目 |
15 | 生命科学与技术学院 | 一般项目 |
16 | 公共管理学院 | 一般项目 |
17 | 外国语学院 | 一般项目 |
18 | 格拉斯哥学院 | 一般项目 |
19 | 国际教育学院 | 一般项目 |
合作发展部
2024年6月14日
联系电话
清水河校区:成都市高新区 (西区) 西源大道2006号
电话:028-61831006, 61831676
沙河校区:四川省成都市建设北路二段四号
电话:028-83207318
传真:028-61831006
Email:foundation@uestc.edu.cn

基金会公众号

基金会视频号
基金会新浪微博