
2025年捐赠信息
| 捐赠单位/姓名 | 金额(单位:元) | 捐赠时间 |
| 上海祥双教育发展基金会 | 500000 | 2025.12.12 |
| 五矿国际信托有限公司 | 247000 | 2025.12.12 |
| 成都创信华通信息技术有限公司 | 120000 | 2025.12.08 |
| 北京通商(成都)律师事务所 | 100000 | 2025.12.08 |
| 华为技术有限公司 | 200000 | 2025.12.05 |
| 芯原微电子(成都)有限公司 | 50000 | 2025.12.05 |
| 成都星蓝翰元教育咨询有限公司 | 20000 | 2025.12.02 |
| 成都愚创科技有限公司 | 21210 | 2025.12.02 |
| 成都肯桥文化艺术有限公司 | 100000 | 2025.12.01 |
| 成都市洋光教育科技有限责任公司 | 100000 | 2025.11.28 |
| SONG IICKHO | 5973.20 | 2025.11.25 |
| 成都药康生物科技有限公司 | 30000 | 2025.11.20 |
| 四川省乡村发展联合会 | 30000 | 2025.11.20 |
| 成都昊玥星辰教育管理有限公司 | 310000 | 2025.11.18 |
| 爱心人士 | 100000 | 2025.11.17 |
| 成都天鹰锐视科技有限公司 | 60000 | 2025.11.14 |
| 四川九州通瑞健恒业科技有限公司 | 300000 | 2025.11.13 |
| 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 | 5500 | 2025.11.13 |
| 比亚迪汽车销售有限公司 | 400000 | 2025.11.10 |
暂无搜索结果