2025年捐赠信息
捐赠单位/姓名 | 金额(单位:元) | 捐赠时间 |
四川乐学成志科技服务有限公司 | 56000 | 2025.07.01 |
李叶桐 | 10000 | 2025.07.01 |
北京小米公益基金会 | 500000 | 2025.06.30 |
北京易格通智仿真技术有限公司 | 30000 | 2025.06.30 |
芯原微电子(成都)有限公司 | 160000 | 2025.06.30 |
刘娇 | 10000 | 2025.06.25 |
唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 | 65000 | 2025.06.25 |
成都市武侯区新东方彼岸教育培训学校有限公司 | 15000 | 2025.06.23 |
四川永星电子有限公司 | 262500 | 2025.06.23 |
林伟时 | 2000 | 2025.06.20 |
成都智明达电子股份有限公司 | 200000 | 2025.06.20 |
北京市柳沈律师事务所 | 100000 | 2025.06.20 |
成都漫塘文化传播有限公司 | 50000 | 2025.06.18 |
浙江材华科技有限公司 | 40000 | 2025.06.18 |
极妙教育管理咨询(成都)有限公司 | 50000 | 2025.06.17 |
珠海市裕芯科技有限公司 | 100000 | 2025.06.17 |
无锡易百客科技有限公司 | 200000 | 2025.06.16 |
缪雨桐 | 10000 | 2025.06.16 |
陈曦 | 10000 | 2025.06.16 |
暂无搜索结果