2025年捐赠信息
捐赠单位/姓名 | 金额(单位:元) | 捐赠时间 |
成都真为真企业管理咨询服务有限公司 | 5000 | 2025.01.10 |
周治会 | 10000 | 2025.01.10 |
四川乐学成志科技服务有限公司 | 35000 | 2025.01.09 |
成都愚创科技有限公司 | 20000 | 2025.01.08 |
成都安靖丝绸制品厂 | 170000 | 2025.01.08 |
松灵机器人(东莞)有限公司 | 120000 | 2025.01.07 |
比亚迪汽车销售有限公司 | 450000 | 2025.01.07 |
成都本原聚能科技有限公司 | 30000 | 2025.01.03 |
成都盟升电子技术股份有限公司 | 200000 | 2025.01.02 |
成都派沃特科技股份有限公司 | 30000 | 2025.01.01 |
暂无搜索结果