
2025年捐赠信息
| 捐赠单位/姓名 | 金额(单位:元) | 捐赠时间 |
| 刘佳 | 6000 | 2025.03.21 |
| 李猷 | 6000 | 2025.03.21 |
| 赵燕莉 | 6000 | 2025.03.21 |
| 谢昊 | 6000 | 2025.03.21 |
| 李梅 | 6000 | 2025.03.20 |
| 侯冬 | 5625 | 2025.03.20 |
| 黄斌 | 6000 | 2025.03.20 |
| 廖霜 | 6000 | 2025.03.20 |
| 彭薇 | 6000 | 2025.03.20 |
| 秦艳芳 | 6000 | 2025.03.20 |
| 罗媛 | 15000 | 2025.03.20 |
| 程瑶 | 6000 | 2025.03.20 |
| 李琰杰 | 6000 | 2025.03.20 |
| 张中 | 6000 | 2025.03.20 |
| 傅世川 | 6000 | 2025.03.20 |
| 官露 | 6000 | 2025.03.20 |
| 邢丽丽 | 12000 | 2025.03.20 |
| 李科 | 6000 | 2025.03.20 |
| 贺万骏 | 6000 | 2025.03.20 |
暂无搜索结果