
2025年捐赠信息
| 捐赠单位/姓名 | 金额(单位:元) | 捐赠时间 |
| 冯文建 | 6000 | 2025.03.18 |
| 陈明俊 | 6000 | 2025.03.18 |
| 程利 | 6000 | 2025.03.18 |
| 武亚琳 | 6000 | 2025.03.18 |
| 兰英 | 6000 | 2025.03.18 |
| 井实 | 6000 | 2025.03.18 |
| 肖鸣宇 | 6000 | 2025.03.18 |
| 张菁 | 6000 | 2025.03.18 |
| 郭芷岑 | 6000 | 2025.03.18 |
| 朱昕 | 6000 | 2025.03.18 |
| 王卓帆 | 6000 | 2025.03.18 |
| 王卓帆 | 6000 | 2025.03.18 |
| 丁晓蓉 | 6000 | 2025.03.18 |
| 刘晓薇 | 6000 | 2025.03.18 |
| 余孟玲 | 6000 | 2025.03.18 |
| 张秀方 | 6000 | 2025.03.18 |
| 田伟 | 6000 | 2025.03.18 |
| 嘉兴市敏硕智能科技有限公司 | 60000 | 2025.03.17 |
| 陆岩 | 14346.60 | 2025.03.10 |
暂无搜索结果