
2025年捐赠信息
| 捐赠单位/姓名 | 金额(单位:元) | 捐赠时间 |
| 张秀方 | 6000 | 2025.03.18 |
| 田伟 | 6000 | 2025.03.18 |
| 嘉兴市敏硕智能科技有限公司 | 60000 | 2025.03.17 |
| 陆岩 | 14346.60 | 2025.03.10 |
| 北京恒三江仪器销售有限公司 | 10000 | 2025.03.10 |
| 四川益明电信工程总承包有限公司 | 600000 | 2025.03.06 |
| 四川博翱未来教育科技有限公司 | 60000 | 2025.03.06 |
| 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | 20000 | 2025.02.25 |
| 爱心校友 | 978342.64 | 2025.02.25 |
| 爱心校友 | 978342.64 | 2025.02.25 |
| 田永胜 | 5000 | 2025.02.21 |
| 谷怀龙 | 100000 | 2025.01.27 |
| 南京妙策传媒有限公司 | 30000 | 2025.01.21 |
| 贾勇 | 10000 | 2025.01.20 |
| 三星(中国)投资有限公司 | 110000 | 2025.01.20 |
| 刘旭 | 40000 | 2025.01.17 |
| 车联网校友会 | 10000 | 2025.01.15 |
| 宁波市数字经济产业发展有限公司 | 25000 | 2025.01.15 |
| 成都尘芯物联科技有限公司 | 20000 | 2025.01.13 |
暂无搜索结果