
2025年捐赠信息
| 捐赠单位/姓名 | 金额(单位:元) | 捐赠时间 |
| 李渝勤 | 100000 | 2025.09.23 |
| 苏州工业园区人力资源开发有限公司 | 150000 | 2025.09.18 |
| 毕磊 | 20000 | 2025.09.18 |
| 华润微电子控股有限公司 | 200000 | 2025.09.17 |
| 成都晨电智能科技有限公司 | 100000 | 2025.09.17 |
| 温井龙 | 1000 | 2025.09.15 |
| 重庆弗迪锂电池有限公司 | 1500000 | 2025.09.15 |
| 株洲宏达电子股份有限公司 | 200000 | 2025.09.15 |
| 王奇 | 25000 | 2025.09.15 |
| 成都智慧猴教育科技有限公司 | 70000 | 2025.09.15 |
| 邓晓辉 | 6000 | 2025.09.12 |
| 杨宏澜 | 600 | 2025.09.12 |
| 珠海市裕芯科技有限公司 | 50000 | 2025.09.11 |
| 格科微电子(上海)有限公司 | 30000 | 2025.09.11 |
| 蒋辛 | 100000 | 2025.09.09 |
| 朱冬 | 1000 | 2025.09.09 |
| 北京新东方前途出国咨询有限公司成都分公司 | 50000 | 2025.09.08 |
| 四川果育旅游服务有限公司 | 30000 | 2025.09.06 |
| 四川博翱未来教育科技有限公司 | 30000 | 2025.09.06 |
暂无搜索结果