
2025年捐赠信息
| 捐赠单位/姓名 | 金额(单位:元) | 捐赠时间 |
| 王奇 | 5000 | 2025.09.04 |
| 泸州老窖股份有限公司 | 2000000 | 2025.09.04 |
| 蔡红波 | 1500 | 2025.09.04 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司成都分行 | 1000000 | 2025.08.27 |
| 深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司 | 50000 | 2025.08.26 |
| SONG IICKHO | 5973.20 | 2025.08.25 |
| 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 100000 | 2025.08.25 |
| 汪亚明 | 2000 | 2025.08.24 |
| 罗敏 | 5000 | 2025.08.24 |
| 成都宏锦天晟商贸有限公司 | 50000 | 2025.08.19 |
| 成都宏锦天晟商贸有限公司 | 100000 | 2025.08.18 |
| 邱雁波 | 10000 | 2025.08.16 |
| 成都市安恒公益慈善基金会 | 100000 | 2025.08.14 |
| 深圳智芯半导体科技有限公司 | 35000 | 2025.08.11 |
| 长鹰恒容电磁科技(成都)有限公司 | 20000 | 2025.08.08 |
| 拓小月 | 60000 | 2025.08.04 |
| SONG IICKHO | 5973.20 | 2025.07.25 |
| 中科天衡(成都)科技有限公司 | 30000 | 2025.07.23 |
| 中科天衡(成都)科技有限公司 | 20000 | 2025.07.23 |
暂无搜索结果