
2025年捐赠信息
| 捐赠单位/姓名 | 金额(单位:元) | 捐赠时间 |
| 王世平 | 10000 | 2025.04.09 |
| 中国宋庆龄基金会 | 100000 | 2025.04.08 |
| 曹艳 | 10000 | 2025.04.07 |
| 童利芬 | 3900 | 2025.04.02 |
| 四川兴瑞祥电力有限公司 | 490000 | 2025.03.31 |
| 杨刚 | 6000 | 2025.03.31 |
| 程娟 | 6000 | 2025.03.31 |
| 米建波 | 10000 | 2025.03.28 |
| LI,YONG | 6000 | 2025.03.27 |
| 齐林意 | 6000 | 2025.03.26 |
| 丁延鹏 | 6000 | 2025.03.25 |
| 赖婷 | 6000 | 2025.03.25 |
| 王培丞 | 12000 | 2025.03.25 |
| 耿勇 | 6000 | 2025.03.25 |
| 张欢 | 6000 | 2025.03.25 |
| 四川携行教育科技有限公司 | 30000 | 2025.03.24 |
| 张乐 | 6000 | 2025.03.24 |
| 王璞 | 6000 | 2025.03.24 |
| 蔡娟 | 6000 | 2025.03.23 |
暂无搜索结果