2025年捐赠信息
捐赠单位/姓名 | 金额(单位:元) | 捐赠时间 |
邓晓辉 | 6000 | 2025.09.12 |
珠海市裕芯科技有限公司 | 50000 | 2025.09.11 |
格科微电子(上海)有限公司 | 30000 | 2025.09.11 |
江苏辛中置业有限公司宿迁开发区分公司 | 100000 | 2025.09.09 |
朱冬 | 1000 | 2025.09.09 |
北京新东方前途出国咨询有限公司成都分公司 | 50000 | 2025.09.08 |
四川果育旅游服务有限公司 | 30000 | 2025.09.06 |
四川博翱未来教育科技有限公司 | 30000 | 2025.09.06 |
王奇 | 5000 | 2025.09.04 |
泸州老窖股份有限公司 | 2000000 | 2025.09.04 |
蔡红波 | 1500 | 2025.09.04 |
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行 | 1000000 | 2025.08.27 |
深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司 | 50000 | 2025.08.26 |
SONG IICKHO | 5973.20 | 2025.08.25 |
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 100000 | 2025.08.25 |
汪亚明 | 2000 | 2025.08.24 |
罗敏 | 5000 | 2025.08.24 |
成都宏锦天晟商贸有限公司 | 50000 | 2025.08.19 |
成都宏锦天晟商贸有限公司 | 100000 | 2025.08.18 |
暂无搜索结果