
2025年捐赠信息
| 捐赠单位/姓名 | 金额(单位:元) | 捐赠时间 |
| 谢侃 | 100000 | 2025.10.28 |
| OPPO广东移动通信有限公司 | 450000 | 2025.10.27 |
| 四川铭浩文化传媒有限公司 | 188000 | 2025.10.27 |
| 谢侃 | 100000 | 2025.10.27 |
| 陕西中信机电有限公司 | 40000 | 2025.10.24 |
| SONG IICKHO | 5,973.20 | 2025.10.24 |
| 芯原微电子(成都)有限公司 | 150000 | 2025.10.23 |
| 深圳速境生活科技有限公司 | 100000 | 2025.10.21 |
| 杭州士兰微电子股份有限公司 | 100000 | 2025.10.17 |
| 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 3000000 | 2025.10.17 |
| 北京SMC教育基金会 | 250000 | 2025.10.16 |
| 成都泰竽工业气体有限公司 | 20000 | 2025.10.14 |
| 郫都区唯一通讯经营部 | 100000 | 2025.10.13 |
| 顶新公益基金会 | 120000 | 2025.09.29 |
| 陈燕青 | 1000 | 2025.09.28 |
| 宁夏燕宝慈善基金会 | 1000000 | 2025.09.26 |
| SONG IICKHO | 5973.20 | 2025.09.25 |
| 北京小米公益基金会 | 2000000 | 2025.09.25 |
| 成都旭思特科技有限公司 | 100000 | 2025.09.24 |
暂无搜索结果