校内公示地点为清水河校区主楼B2-415房间门口。
| 序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 奖项 |
| 1 | 通信与信息工程学院 | 201221010112 | 杨会芹 | 富通 |
| 2 | 通信与信息工程学院 | 201111010103 | 周星宇 | 华为一等 |
| 3 | 通信与信息工程学院 | 201221010206 | 张鸿潮 | 华为二等 |
| 4 | 通信与信息工程学院 | 201211010226 | 黄永茂 | 九洲特等 |
| 5 | 通信与信息工程学院 | 201221010321 | 谢蕾 | 九洲特等 |
| 6 | 通信与信息工程学院 | 201111010214 | 曾鸣 | 南京14所 |
| 7 | 通信与信息工程学院 | 201211010212 | 张林炼 | 南京14所 |
| 8 | 通信与信息工程学院 | 201221010508 | 邱畅啸 | 南京14所 |
| 9 | 通信与信息工程学院 | 201321010711 | 秦岭 | 南京14所 |
| 10 | 通信与信息工程学院 | 201321010521 | 姜微 | 四川浪潮 |
| 11 | 通信与信息工程学院 | 201221010207 | 王利辉 | 东莞松山湖奖学金 |
| 12 | 通信与信息工程学院 | 201221010102 | 段宁 | 九洲优秀奖 |
| 13 | 通信与信息工程学院 | 201221010304 | 李召华 | 九洲优秀奖 |
| 14 | 通信与信息工程学院 | 201221010404 | 董荟 | 九洲优秀奖 |
| 15 | 通信与信息工程学院 | 201221010817 | 王鑫 | 九洲优秀奖 |
| 16 | 通信与信息工程学院 | 201321010316 | 李慧 | 九洲优秀奖 |
| 17 | 通信与信息工程学院 | 201321010517 | 张玖林 | 九洲优秀奖 |
| 18 | 通信与信息工程学院 | 201322010134 | 吴学忠 | 九洲优秀奖 |
| 20 | 电子工程学院 | 201111020329 | 吴庆波 | 富通奖学金(博士) |
| 21 | 电子工程学院 | 201221020315 | 何磊 | 富通奖学金(硕士) |
| 23 | 电子工程学院 | 201111020301 | 雷世文 | 华为一等奖学金 |
| 24 | 电子工程学院 | 201111020328 | 谢昱锐 | 九州特等奖学金 |
| 25 | 电子工程学院 | 201321020320 | 任翠霞 | 九州特等奖学金 |
| 26 | 电子工程学院 | 201211020211 | 李禹柯 | 南京十四所奖学金 |
| 27 | 电子工程学院 | 201311020316 | 胡克彬 | 南京十四所奖学金 |
| 28 | 电子工程学院 | 201221020109 | 王秋苹 | 南京十四所奖学金 |
| 29 | 电子工程学院 | 201222020630 | 吴琪 | 南京十四所奖学金 |
| 30 | 电子工程学院 | 201221020314 | 张碧武 | 东莞松山湖奖学金 |
| 31 | 电子工程学院 | 201221020440 | 李万阁 | 东莞松山湖奖学金 |
| 32 | 电子工程学院 | 201321020321 | 何文龙 | 华为二等奖学金 |
| 33 | 电子工程学院 | 201111020212 | 张凯之 | 九州优秀奖学金 |
| 34 | 电子工程学院 | 201221020281 | 李鹏鹏 | 九州优秀奖学金 |
| 35 | 电子工程学院 | 201221020282 | 张李弯 | 九州优秀奖学金 |
| 36 | 电子工程学院 | 201222180601 | 马坤 | 九州优秀奖学金 |
| 37 | 电子工程学院 | 201321020274 | 王莹莹 | 九州优秀奖学金 |
| 38 | 电子工程学院 | 201321020105 | 程子扬 | 九州优秀奖学金 |
| 39 | 电子工程学院 | 201322020651 | 陈小平 | 九州优秀奖学金 |
| 41 | 微电子与固体电子学院 | 201321030313 | 马利峰 | 东莞松山湖奖学金 |
| 42 | 微电子与固体电子学院 | 201321030413 | 周冬 | 东莞松山湖奖学金 |
| 43 | 微电子与固体电子学院 | 201321030318 | 张曾洋 | 南京14所奖学金 |
| 44 | 微电子与固体电子学院 | 201221030521 | 朱萌 | 南京14所奖学金 |
| 45 | 微电子与固体电子学院 | 201211030110 | 高磊 | 南京14所奖学金 |
| 46 | 微电子与固体电子学院 | 201111030103 | 唐海龙 | 南京14所奖学金 |
| 47 | 微电子与固体电子学院 | 201111030107 | 梁坤 | 富通奖学金 |
| 48 | 微电子与固体电子学院 | 201221030561 | 杨骏珏 | 富通奖学金 |
| 49 | 微电子与固体电子学院 | 201222030659 | 黄陈 | 炬力集成奖学金 |
| 50 | 微电子与固体电子学院 | 201321030235 | 曹灿华 | 炬力集成奖学金 |
| 51 | 微电子与固体电子学院 | 201111030302 | 王焱 | 华为奖学金一等 |
| 52 | 微电子与固体电子学院 | 201211030218 | 潘泰松 | 华为奖学金二等 |
| 53 | 物电学院 | 201222040425 | 刘倩 | 富通专项奖学金 |
| 56 | 光电学院 | 201111050118 | 夏汉定 | 富通专项奖学金 |
| 57 | 光电学院 | 201111050201 | 王洋 | 富通专项奖学金 |
| 58 | 光电学院 | 201111050114 | 臧月 | 富通专项奖学金 |
| 59 | 光电学院 | 201221050501 | 黄韵 | 富通专项奖学金 |
| 60 | 光电学院 | 201222050532 | 舒露锋 | 富通专项奖学金 |
| 61 | 光电学院 | 201221050528 | 曾彦博 | 富通专项奖学金 |
| 62 | 光电学院 | 201222050419 | 魏林海 | 富通专项奖学金 |
| 64 | 光电学院 | 201221050226 | 赵必玉 | 华为二等奖学金 |
| 65 | 光电学院 | 201322050328 | 刘莹 | 富通专项奖学金 |
| 66 | 光电学院 | 201321050516 | 尚敏霞 | 富通专项奖学金 |
| 67 | 光电学院 | 201322050126 | 商红梅 | 富通专项奖学金 |
| 69 | 计算机学院 | 201111060319 | 刘金虎 | 富通(基金会)专项 |
| 70 | 计算机学院 | 201221060210 | 龙腾 | 富通(基金会)专项 |
| 71 | 计算机学院 | 201321060132 | 彭玉炳 | 富通(基金会)专项 |
| 72 | 计算机学院 | 201222060501 | 蒋辉 | 东莞松山湖奖学金 |
| 73 | 计算机学院 | 201321060316 | 陈圣煜 | 东莞松山湖奖学金 |
| 74 | 计算机学院 | 201111060106 | 陈建章 | 四川浪潮 |
| 75 | 计算机学院 | 201221060211 | 姚凯 | 四川浪潮 |
| 76 | 计算机学院 | 201221060115 | 臧永波 | 四川浪潮 |
| 77 | 计算机学院 | 201221060201 | 轩照光 | 华为 |
| 78 | 计算机学院 | 201111060409 | 杨晨雪 | 华为 |
| 80 | 自动化工程学院 | 201111070206 | 秦刚 | 华为二等奖学金 |
| 81 | 自动化工程学院 | 201321070224 | 郎迪 | 九洲特等奖学金 |
| 82 | 自动化工程学院 | 201221070310 | 周益鸣 | 九洲优秀奖 |
| 83 | 自动化工程学院 | 201221070309 | 赵骐 | 九洲优秀奖 |
| 84 | 自动化工程学院 | 201222070251 | 张馨 | 九洲优秀奖 |
| 85 | 自动化工程学院 | 201221070246 | 程瑶 | 九洲优秀奖 |
| 86 | 自动化工程学院 | 201311070202 | 王长青 | 九洲优秀奖 |
| 87 | 自动化工程学院 | 201221070348 | 连莲 | 四川浪潮奖学金 |
| 88 | 自动化工程学院 | 201111070103 | 陈凯 | 富通奖学金 |
| 89 | 自动化工程学院 | 201321070424 | 王培丞 | 海泰一等奖学金 |
| 90 | 自动化工程学院 | 201322070138 | 寇春燕 | 海泰一等奖学金 |
| 91 | 自动化工程学院 | 201321070234 | 李晓晨 | 海泰二等奖学金 |
| 92 | 自动化工程学院 | 201321070522 | 陆芷 | 海泰二等奖学金 |
| 93 | 自动化工程学院 | 201321070144 | 曾现萍 | 海泰二等奖学金 |
| 94 | 自动化工程学院 | 201322070118 | 徐宗健 | 海泰二等奖学金 |
| 95 | 自动化工程学院 | 201321070203 | 彭雪娇 | 海泰二等奖学金 |
| 96 | 机电 | 201211080108 | 吕志强 | 四川浪潮专项 |
| 97 | 机电 | 201311080108 | 李海宁 | 南京十四所专项 |
| 98 | 机电 | 201311080103 | 米金华 | 南京十四所专项 |
| 99 | 机电 | 201222080619 | 王伟杰 | 富通专项 |
| 101 | 机电 | 201321080207 | 周志鹏 | 南京十四所专项 |
| 102 | 机电 | 201221080410 | 徐振源 | 南京十四所专项 |
| 103 | 机电 | 201222080635 | 杨亮 | 四川浪潮专项 |
| 104 | 生命学院 | 201321090403 | 崔砚 | 东莞松山湖奖学金 |
| 105 | 生命学院 | 201321090405 | 杨阳 | 东莞松山湖奖学金 |
| 106 | 数学科学学院 | 201221100202 | 徐智 | 富通专项奖学金 |
| 107 | 经济与管理学院 | 201311110302 | 卢芳妹 | 九州特等奖学金 |
| 108 | 经济与管理学院 | 201111110409 | 曹茜 | 九州三等奖学金 |
| 109 | 经济与管理学院 | 201111110109 | 黄焱 | 九州三等奖学金 |
| 110 | 经济与管理学院 | 201111110107 | 邬文帅 | 九州三等奖学金 |
| 111 | 经济与管理学院 | 201221110511 | 黄美娟 | 九州三等奖学金 |
| 112 | 经济与管理学院 | 201322110304 | 杨志强 | 九州三等奖学金 |
| 113 | 外国语学院 | 201321130112 | 赵雨稼 | 国创奖学金 |
| 114 | 外国语学院 | 201321130305 | 王莹璐 | 国创奖学金 |
| 115 | 外国语学院 | 201321130211 | 常凯玲 | 国创奖学金 |
| 116 | 能源科学与工程学院 | 201322170215 | 常小幻 | 东莞松山湖奖学金 |
| 118 | 航空航天学院 | 201222250214 | 郝鑫 | 富通奖学金 |
| 121 | 信软 | 201311220201 | 罗庆斌 | 四川浪潮 |
| 122 | 信软 | 201222220207 | 张献忠 | 四川浪潮 |
| 123 | 信软 | 201321220106 | 黄一鸣 | 四川浪潮 |
| 124 | 信软 | 201222220227 | 郭贞宏 | 东莞松山湖 |
| 125 | 信软 | 201322220209 | 武咏晗 | 东莞松山湖 |
| 126 | 电子科学技术研究院 | 201221240201 | 黄家奇 | 华为奖学金一等奖 |
| 127 | 电子科学技术研究院 | 201221240104 | 丁博 | 华为奖学金二等奖 |
| 129 | 抗干扰 | 201221260324 | 周江 | 富通二等 |
| 130 | 抗干扰 | 201221260318 | 周将运 | 华为一等 |
| 132 | 抗干扰 | 201321260143 | 张平平 | 华为二等 |
| 133 | 抗干扰 | 201311260118 | 李玲香 | 富通一等 |

