经过学院推荐,学校审核,世强公司终审,现将最终获奖名单公布。
名单如下:
| 学生姓名 | 学号 | 专项奖学金名称 | 级别 |
| 黄帅 | 2011019010004 | 世强奖学金 | 一 |
| 刘竹天 | 2011082010008 | 世强奖学金 | 一 |
| 姜楚凡 | 2011079100027 | 世强奖学金 | 一 |
| 王啸 | 2012033040029 | 世强奖学金 | 一 |
| 嵩光远 | 2012059100010 | 世强奖学金 | 一 |
| 黄凯欣 | 2012019030022 | 世强奖学金 | 二 |
| 李晓斌 | 2011019060007 | 世强奖学金 | 二 |
| 肖大家 | 2011019110012 | 世强奖学金 | 二 |
| 郭家明 | 2012029070028 | 世强奖学金 | 二 |
| 张文冬 | 2012029070015 | 世强奖学金 | 二 |
| 陶书豪 | 2011029090001 | 世强奖学金 | 二 |
| 符珣 | 2011079050026 | 世强奖学金 | 二 |
| 王鹏飞 | 2011079050021 | 世强奖学金 | 二 |
| 郑莉 | 2011034010003 | 世强奖学金 | 二 |
| 华浩翔 | 2011032010027 | 世强奖学金 | 二 |
| 童业煜 | 2012059140015 | 世强奖学金 | 二 |
| 刘伟 | 2011059170008 | 世强奖学金 | 二 |
| 赵越 | 2012019080026 | 世强奖学金 | 三 |
| 杨天棋 | 2012019170017 | 世强奖学金 | 三 |
| 仝宗键 | 2011019030022 | 世强奖学金 | 三 |
| 汪玥 | 2011019160027 | 世强奖学金 | 三 |
| 吕吉彬 | 2011019040024 | 世强奖学金 | 三 |
| 罗瑞 | 2011019140008 | 世强奖学金 | 三 |
| 苏一洪 | 2012029160024 | 世强奖学金 | 三 |
| 朱余峰 | 2012029100011 | 世强奖学金 | 三 |
| 谢英杰 | 2011084040003 | 世强奖学金 | 三 |
| 罗庆松 | 2011029100012 | 世强奖学金 | 三 |
| 黄灯辉 | 2011029070022 | 世强奖学金 | 三 |
| 郜迪飞 | 2011029100002 | 世强奖学金 | 三 |
| 侯春伟 | 2011079080018 | 世强奖学金 | 三 |
| 常成 | 2012079090018 | 世强奖学金 | 三 |
| 郭仲勋 | 2012030030029 | 世强奖学金 | 三 |
| 徐威豪 | 2012031030031 | 世强奖学金 | 三 |
| 王怡博 | 2012034020001 | 世强奖学金 | 三 |
| 王舒冰 | 2011059060026 | 世强奖学金 | 三 |
| 尹杰 | 2011059030020 | 世强奖学金 | 三 |
| 贺赟 | 2012059170030 | 世强奖学金 | 三 |
电子科技大学学生资助中心
2014年10月10日

