经学生申请、学院初审、学校审核、博世公司终审,博世助学金评选结果已出炉。名单如下:
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 学号 |
1 | 英才学院 | 电子信息类 | 陶继云 | 2015000203015 |
2 | 英才学院 | 电子信息类 | 李彦 | 2015000203014 |
3 | 通信学院 | 通信工程(按大类招生) | 阿卜杜艾尼·阿卜杜克热木木 | 2015010906001 |
4 | 通信学院 | 通信工程(按大类招生) | 刘海峰 | 2015010909014 |
5 | 通信学院 | 通信工程(按大类招生) | 邰纳日苏 | 2015010902007 |
6 | 电工学院 | 电子信息工程 | 唐博文 | 2015020909030 |
7 | 电工学院 | 电子信息工程 | 努尔艾合买提·亚生 | 2015020903014 |
8 | 电工学院 | 电子信息工程 | 扎西多布杰 | 2015020914026 |
9 | 电工学院 | 电子信息工程 | 王鹏飞 | 2015020907017 |
10 | 微固学院 | 应用化学 | 瞿林平 | 2015030401008 |
11 | 微固学院 | 电子科学与技术 | 阿不都卡哈尔·阿不都热西提 | 2015030305013 |
12 | 物电学院 | 电子信息科学与技术(真空电子技术方向) | 麦麦提艾力.阿卜杜热伊木 | 2015040201020 |
13 | 物电学院 | 电子信息科学与技术(真空电子技术方向) | 王兰兰 | 2015040205004 |
14 | 物电学院 | 电子信息科学与技术(真空电子技术方向) | 华云杰 | 2015040202014 |
15 | 光电学院 | 光电信息科学与工程(含光通信与光电工程、信息显示与光电技术方向) | 罗金 | 2015050202023 |
16 | 光电学院 | 电子科学与技术(物理电子技术、传感网技术方向) | 江锋吉 | 2015050105007 |
17 | 光电学院 | 光电信息科学与工程(含光通信与光电工程、信息显示与光电技术方向) | 刘巍 | 2015050206008 |
18 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 阿布地萨拉木·托合尼亚孜 | 2015060103025 |
19 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 旦增曲珍 | 2015060107030 |
20 | 计算机学院 | 信息安全 | 陈明仁 | 2015060202004 |
21 | 自动化学院 | 自动化(按大类招生) | 乔定定 | 2015070904012 |
22 | 自动化学院 | 自动化(按大类招生) | 李杰 | 2015070905007 |
23 | 自动化学院 | 自动化(按大类招生) | 赵亚星 | 2015070908027 |
24 | 自动化学院 | 自动化(按大类招生) | 张涛 | 2015070909027 |
25 | 机电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 杨艳芳 | 2015080104033 |
26 | 机电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 张臻 | 2015080105014 |
27 | 机电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 陈冬冬 | 2015080104015 |
28 | 机电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 朱封成 | 2701101010 |
29 | 生命学院 | 生物医学工程 | 赵德明 | 2015090101001 |
30 | 生命学院 | 生物技术 | 范杰 | 2015090202003 |
31 | 数学学院 | 数学类 | 任仁 | 2015100101011 |
32 | 数学学院 | 数学类 | 吴壮 | 2015100104001 |
33 | 经管学院 | 管理-电子工程复合培养实验班 | 向天 | 2015110903023 |
34 | 经管学院 | 管理-电子工程复合培养实验班 | 王查力 | 2015110902021 |
35 | 外国语学院 | 法语 | 宋温馨 | 2015130401014 |
36 | 能源学院 | 新能源材料与器件 | 梁可欣 | 2015170101006 |
37 | 能源学院 | 新能源材料与器件 | 徐勋志 | 2015170101037 |
38 | 资环学院 | 环境工程 | 邢申奇 | 2015180101008 |
39 | 信软学院 | 软件工程(软件工程) | 周银源 | 2015220201001 |
40 | 信软学院 | 软件工程(软件工程) | 蔡钦国 | 2015220204001 |
电子科技大学学生资助中心
2015年10月27日